Прайс
Прайс-лист на прием кабеля и цветных металлов
актуальные цены на 12.08.26
Цены указаны за 1 кг (грн) на дату публикации. Узнать стоимость вашего сырья — работаем честно и прозрачно.
| Найменування | Цена |
|---|---|
| Медь блеск | 500.00 |
| Медь микс | 475.00 |
| Кабель медный силовой | 150.00 - 250.00 |
| Кабель медный в изоляции | 100.00 - 200.00 |
| Кабель медный многожильный | 120.00 - 220.00 |
| Кабель одножильный медный | 140.00 - 240.00 |
| Кабель монтажный | 80.00 - 160.00 |
| Кабель контрольный | 70.00 - 150.00 |
| Кабель медный свинцовый | 120.00 - 250.00 |
| Кабель интернет (UTP) | 40.00 - 100.00 |
| Кабель автомобильный | 200.00 - 280.00 |
| Кабель с толстой изоляцией | 70.00 - 140.00 |
| Кабель свинцовый алюминиевый | 35.00 - 45.00 |
| Кабель алюминиевый | 15.00 - 35.00 |
| Кабель алюминиевый силовой | 20.00 - 40.00 |
| Алюминий электротехнический | 137.00 |
| Трансформаторы медные | 29.99 - 40.00 |
| Трансформаторы алюминиевые | 20.00 - 30.00 |
| Электродвигатели | 25.00 - 35.00 |
Цены могут изменяться в зависимости от качества, объема и рыночных колебаний. Для крупных партий – индивидуальные условия.
«Договорная» цена – оговаривается после оценки.